Zamieszkaj
w industrialnych
wnętrzach
Treść
Znajdź swój loft
| KLATKA | NR | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | POKOJE | STATUS | Cena | PLAN PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | M037 | parter | 42,07 m² | 2 | Sprzedane | Pobierz | |
| K1 | M005 | 1 | 39,17 m² | 2 | Sprzedane | Pobierz | |
| K2 | M038 | parter | 36,86 m² | 2 | Sprzedane | Pobierz | |
| K1 | M006 | 1 | 51,80 m² | 2 | Sprzedane | Pobierz | |
| K2 | M039 | parter | 39,07 m² | 2 | Sprzedane | Pobierz | |
| K1 | M007 | 1 | 65,56 m² | 3 | Sprzedane | Pobierz | |
| K2 | M040 | parter | 32,55 m² | 2 | Sprzedane | Pobierz | |
| K1 | M008 | 1 | 43,77 m² | 2 | Sprzedane | Pobierz | |
| K2 | M041 | parter | 32,37 m² | 2 | Sprzedane | Pobierz | |
| K1 | M009 | 1 | 52,08 m² | 2 | Sprzedane | Pobierz | |
| K2 | M042 | parter | 76,44 m² | 3 | Sprzedane | Pobierz | |
| K1 | M010 | 1 | 28,11 m² | 1 | Sprzedane | Pobierz | |
| K2 | M043 | 1 | 44,32 m² | 2 | Sprzedane | Pobierz | |
| K2 | M011 | 1 | 35,77 m² | 2 | Sprzedane | Pobierz | |
| K2 | M044 | 1 | 84,64 m² | 3 | Wolne | Pobierz | |
| K2 | M012 | 1 | 42,09 m² | 2 | Sprzedane | Pobierz | |
| K2 | M045 | 1 | 72,54 m² | 3 | Wolne | Pobierz | |
| K1 | M013 | 1 | 72,57 m² | 3 | Sprzedane | Pobierz | |
| K2 | M046 | 1 | 72,56 m² | 3 | Sprzedane | Pobierz | |
| K1 | M014 | 1 | 76,15 m² | 3 | Sprzedane | Pobierz |

